
![]() |
||
|
TOP BOX I |
||
| Производство: | Франция | |
| Размер: | Высота 1,66 м. Ширина 0,25 м. | |
| Вес: | 5,5 кг. | |
| Количество карманов: | 4 шт. | |
| В комплект входит: | Буклетница + упаковка | |
| Стоимость: |
14845 р. |
|
![]() |
TOP BOX II |
|||
| Производство: |
Франция |
|||
| Размер: |
Высота 1,66 м. Ширина 0,25 м. |
|||
| Вес: | 5,5 кг. | |||
| Количество карманов: | 6 шт. | |||
| В комплект входит: | Буклетница + упаковка | |||
| Стоимость: |
16154 р. |
|||
![]() |
VARIO d 5 |
|||
| Производство: |
Германия |
|||
| Размер: | Высота 1,3 м. Ширина 0,30 м. | |||
| Вес: | 1 кг. | |||
| Количество карманов: | 4 шт. | |||
| В комплект входит: | Буклетница + упаковка | |||
| Стоимость: |
15281 р. |
|||
![]() |
HOLDUP |
|||
| Производство: |
Франция |
|||
| Размер: | Высота 1,55 м. Ширина 0,23 м. | |||
| Вес: | 5,5 кг. | |||
| Количество карманов: | 4 шт. | |||
| В комплект входит: | Буклетница + упаковка | |||
| Стоимость: |
9169 р. |
|||
|
БУКЛЕТНИЦА |
||||
| Производство: |
Корея |
|||
| Размер: | Высота 1,16 м. Ширина 0,75 м. | |||
| Вес: | 5,5 кг. | |||
| Количество карманов: | 6 шт. | |||
| В комплект входит: | Буклетница + упаковка | |||
| Стоимость: |
6844 р. |
|||
![]() |
Сетчатая буклетница |
|||
| Производство: |
Корея |
|||
| Размер: | Высота 1,37 м. Ширина 0,56 м. | |||
| Вес: | 1,5 кг. | |||
| Количество карманов: | 4 - 8 шт. | |||
| В комплект входит: | Буклетница + упаковка | |||
| Стоимость: |
2259 р. - 2635 р. |
|||